Learn about Diamond Tolerances
| Shape | MM Size |
Size Ct | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Wgt | Price/Ct | Est. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round - Parcel | 01.00 - 02.73 MM | .005 - .07 = 1 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 1.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.00 - 02.73 MM | .005 - .07 = 3 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 3.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.00 - 02.73 MM | .005 - .07 = 5 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 5.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.24 - 01.40 MM | .01 = 1 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 1.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.24 - 01.40 MM | .01 = 3 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 3.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.24 - 01.40 MM | .01 = 5 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 5.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.26 - 01.65 MM | .015 = 1 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 1.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.26 - 01.65 MM | .015 = 3 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 3.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.26 - 01.65 MM | .015 = 5 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 5.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.56 - 01.80 MM | .02 = 1 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 1.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.56 - 01.80 MM | .02 = 3 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 3.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.56 - 01.80 MM | .02 = 5 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 5.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.81 - 01.88 MM | .025 = 1 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 1.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.81 - 01.88 MM | .025 = 3 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 3.0000 | ||
| Round - Parcel | 01.81 - 01.88 MM | .025 = 5 CT TW | I-J | SI1 | Full Cut | Parcel | 5.0000 |
|
Previous Page
|
1 2 3 |
Next Page
|
* All stone prices are estimates and are subject to change without notice. Your final price will depend on the actual weight of the stone and will be shown on your invoice.








