| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct |
Est. Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 mm | Square | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Princess | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 mm | Square | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Princess | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 mm | Square | Topaz Passion | Poppy | FINE | Princess | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Amethyst | A | Checkerboard | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Topaz | Skyblue | AA | Step | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Citrine | A | Princess | In Stock | |||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | Teal | STANDARD | Checkerboard | While supplies last | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Checkerboard | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | Honey | FINE | Checkerboard | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Checkerboard | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Checkerboard | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz Passion | Poppy | FINE | Checkerboard | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Citrine | AA | Checkerboard | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Quartz | TOURMALINATED (BLACK NEEDLES) | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Amethyst | A | Step | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Amethyst | A | Princess | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Citrine | AA | Princess | In Stock | |||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz | Skyblue | AA | Checkerboard | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Topaz | Swiss Blue | AA | Step | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Citrine | AA | Cab | While supplies last | |||||
|
|
8 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Step | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Topaz | Swiss Blue | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Princess | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Checkerboard | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz | Swiss Blue | AA | Checkerboard | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Amethyst | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Topaz | Swiss Blue | AA | Princess | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Topaz | London Blue | AA | Checkerboard | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Amethyst | AA | Checkerboard | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Amethyst | AA | Cab | While supplies last | |||||
|
|
8 mm | Square | Amethyst | AA | Princess | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Opal | White | STANDARD | Cab | Chatham | While supplies last | |||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Garnet Rhodolite | Reddish Purple | AA | Checkerboard | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Garnet Rhodolite | Reddish Purple | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Peridot | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
8 x 8 mm | Antique Square | Peridot | AA | Checkerboard | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Emerald | GEM | Princess | Chatham | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Tourmaline | Pink | AA | Princess | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Square | Sapphire | Blue | GEM | Princess | Chatham | In Stock | |||
|
|
8 mm | Square | Ruby | GEM | Princess | Chatham | In Stock | ||||
|
|
8 mm | Antique Square | Moissanite | VERY GOOD | Faceted | In Stock | |||||
|
|
8 mm | Square | Moissanite | VERY GOOD | Brilliant | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 |
Next Page
|