| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct |
Est. Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 mm | Square | CZ | White | STANDARD | Princess | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | CZ | White | STANDARD | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | CZ | White | STANDARD | Step-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Step | In Stock | ||||
|
|
4 x 4 mm | Square | Topaz Mystic | Green | AA | Princess | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | CZ | Pink | STANDARD | Princess | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | CZ | Yellow | STANDARD | Princess | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | B | Step | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | August | IMITATION PERIDOT | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | May | IMITATION EMERALD | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAFFRON | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Princess | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | July | IMITATION RUBY | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | A | Step | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | A | Step | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | September | IMITATION BLUE SAPPHIRE | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | December | IMITATION BLUE ZIRCON | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | October | IMITATION PINK TOURMALINE | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | March | IMITATION AQUAMARINE | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS LILAC | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | January | IMITATION GARNET | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | AA | Step | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | A | Princess | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS GOLDEN | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | A | Princess | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Peridot | AA | Step | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Topaz | White | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Peridot | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Peridot | AA | Princess | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | June | IMITATION ALEXANDRITE | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Citrine | AA | Princess | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | February | IMITATION AMETHYST | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Topaz | Skyblue | AA | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | Pink | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | BLAZING RED | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | RAINFOREST | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Citrine | MADEIRA | Princess | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | Honey | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Topaz Passion | Poppy | FINE | Princess-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Square | Peridot | AA | Princess | Arizona | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Peridot | AA | Cab | While supplies last | |||||
|
|
4 mm | Square | November | IMITATION CITRINE | STANDARD | Step | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Square | Amethyst | AA | Step | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 3 |
Next Page
|