| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-4 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
3-4 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
3-4 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | Out-Of-Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | Out-Of-Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | Out-Of-Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4-5 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-5 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-5 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-6 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-6 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-6 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 3 4 5 6 ... 22 |
Next Page
|