| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-4 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | Out-Of-Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
4-5 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | Out-Of-Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5-6 mm | Oblong | Pearl Strand | White | STANDARD | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Round | Pearl Strand | White | AAA | Strand | Unfinished Akoya | In Stock | |||
|
|
5.75 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
5.75 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Alexandrite | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Amethyst | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Amethyst | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Amethyst | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Amethyst | AAA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Amethyst | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | April | IMITATION DIAMOND | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Aqua | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Aqua | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Aqua | AAA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | August | IMITATION PERIDOT | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Catseye | IMITATION GREY CAT'S EYE | STANDARD | Cab | While supplies last | ||||
|
|
6 mm | Round | Chalcedony | Blue | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Chrysoprase | Green | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Chrysoprase | Green | STANDARD | Full Drilled | Beads | While supplies last | |||
|
|
6 mm | Round | Citrine | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Citrine | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Citrine | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Citrine | AAA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Citrine | MADEIRA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
6 mm | Round | Coral | Pink | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Coral | Pink | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
6 mm | Round | Coral | Red | STANDARD | Full Drilled | RED BEADS | In Stock | |||
|
|
6 mm | Round | Coral | Pink | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
6 mm | Round | Coral | Red | STANDARD | Half Drilled | RED BEADS | In Stock | |||
|
|
6 mm | Round | CZ | Yellow | STANDARD | Faceted | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 3 4 5 6 ... 14 |
Next Page
|