| MM Size |
Shape |
Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.5-7 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
7-7.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
7.5-8 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
8-8.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
8.5-9 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | While supplies last | |||
|
|
6-6.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
7-7.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4.5-5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
4-4.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
7.5-8 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5-6 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5-5.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
6.5-7 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
8-8.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
9-10 mm | Near Round | Pearl Strand | White | A | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
6-6.5 mm | Near Round | Pearl Strand | White | AA | Strand | Freshwater | In Stock | |||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
8-14 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand | Multicolor | C | 3X16 IN STRAND | 3 ROW PASTEL | While supplies last | |||
|
|
9-11 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Tahitian | Grey | C | Strand | DARK-NON-RETURNABLE | While supplies last | |||
|
|
9-11 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Tahitian | Grey | A | Strand | MEDIUM | While supplies last | |||
|
|
9-11 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Tahitian | Grey | B | Strand | MEDIUM | While supplies last | |||
|
|
9-11 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Southsea | Multicolor | A | Strand | While supplies last | ||||
|
|
9-11 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Southsea | Multicolor | B | Strand | While supplies last | ||||
|
|
10-12 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand | Multicolor | B | 36 INCH STRAND | PASTEL | While supplies last | |||
|
|
10.5-15.8 mm | Baroque Graduated | Pearl Strand Southsea | CREAM | STANDARD | Strand | South Sea | In Stock | |||
|
|
8-10 mm | Circle Graduated | Pearl Strand Tahitian | Grey | B | Strand | MED GREY-SLIGHT CIRCLES | While supplies last | |||
|
|
9-11 mm | Circle Graduated | Pearl Strand Tahitian | Grey | A | Strand | MED GREY-SLIGHT CIRCLES | While supplies last | |||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5.5 mm | Asscher | CZ | White | STANDARD | Faceted | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 3 4 5 6 ... 340 |
Next Page
|