| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct |
Est. Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Onyx | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Onyx | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Onyx | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | ||||
|
|
6 mm | Round | Onyx | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Lapis | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock |
|
Previous Page
|
1 ... 4 5 6 7 8 9 ... 364 |
Next Page
|