| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct |
Est. Price |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
4.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | CZ | Lavender | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | CZ | Lavender | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
5 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
5 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
5 mm | Round | Carnelian | REDDISH ORANGE | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
5 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
5 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
5 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Half Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
5 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
5 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
5 mm | Round | Bloodstone | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.25 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Brown | STANDARD | Full Drilled | Beads | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | CZ | White | STANDARD | Faceted-Machine Cut | In Stock |
|
Previous Page
|
1 ... 4 5 6 7 8 9 ... 407 |
Next Page
|