| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 mm | Round | October | IMITATION PINK TOURMALINE | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | October | IMITATION PINK TOURMALINE | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | October | IMITATION PINK TOURMALINE | STANDARD | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Opal | White | A | Cab | Australian | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | White | A | Cab | Australian | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | White | A | Cab | Australian | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | White | A | Cab | Australian | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Orange-Redish Orange | AA | Faceted | Mexican Fire | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Orange-Redish Orange | AA | Faceted | Mexican Fire | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Orange-Redish Orange | AA | Faceted | Mexican Fire | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Orange-Redish Orange | AA | Faceted | Mexican Fire | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Cherry | AAA | Faceted | Mexican Fire | Out-Of-Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Cherry | AAA | Faceted | Mexican Fire | Out-Of-Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Cherry | AAA | Faceted | Mexican Fire | Out-Of-Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Opal | Cherry | AAA | Faceted | Mexican Fire | Out-Of-Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Ruby | AA | Diamond Cut | In Stock |
|
Previous Page
|
1 ... 5 6 7 8 9 10 ... 347 |
Next Page
|