| MM Size | Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability |
Price/Ct |
Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.25 mm | Round | Ruby | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
2.75 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Turquoise | STANDARD | Cab | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Citrine | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS GOLDEN | In Stock | ||||
|
|
2 mm | Round | Peridot | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS APPLE | In Stock | ||||
|
|
2.5 mm | Round | Citrine | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS GOLDEN | In Stock | ||||
|
|
2.5 mm | Round | Amethyst | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS LILAC | In Stock | ||||
|
|
2.25 mm | Round | Amethyst | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Onyx | STANDARD | Full Drilled | 16 Inch Bead Strand | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Garnet Rhodolite | Raspberry | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz | Skyblue | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2.5 mm | Round | Citrine | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz | Skyblue | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Garnet Rhodolite | Reddish Purple | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
3.5 mm | Round | Garnet Rhodolite | Reddish Purple | AA | Cab | In Stock | ||||
|
|
2.75 mm | Round | Tanzanite | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2 mm | Round | Quartz | SMOKY | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2.5 mm | Round | Citrine | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
2.75 mm | Round | Sapphire | White | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | Opal | Orange-Redish Orange | AA | Faceted | Mexican Fire | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz | Swiss Blue | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
2.25 mm | Round | Garnet Mozambique | DARK ORANGE RED | AA | Faceted | In Stock | ||||
|
|
3 mm | Round | Amethyst | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
2.25 mm | Round | Ruby | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | AA | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2.5 mm | Round | Sapphire | Pink | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
2.25 mm | Round | Sapphire | Yellow | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Ruby | AA | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
2.25 mm | Round | Garnet Rhodolite | Pink Rose | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | Out-Of-Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz | White | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.75 mm | Round | Topaz | White | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Moissanite | VERY GOOD | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2.5 mm | Round | Moissanite | VERY GOOD | Faceted | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Tigereye | Honey | STANDARD | Cab | In Stock | ||||
|
|
3.75 mm | Round | Tigereye | Honey | STANDARD | Cab | While supplies last | ||||
|
|
2.5 mm | Round | Amethyst | AA | Faceted | Out-Of-Stock | |||||
|
|
2.25 mm | Round | Sapphire | Blue | A | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
4 mm | Round | Amethyst | AA | Cab | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Amethyst | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
4 mm | Round | Amethyst | AAA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2.25 mm | Round | Tanzanite | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
2.5 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Peridot | AA | Faceted | Arizona | In Stock |
|
Previous Page
|
1 ... 3 4 5 6 7 8 ... 26 |
Next Page
|