| MM Size | Shape |
Stone |
Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | TURQUOISE FROSTED | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SIGNITY-NON-RETURNABLE | Limited Availability | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | Ice Blue Frosted | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SIGNITY-NON-RETURNABLE | Limited Availability | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | RAINFOREST | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | Pink | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | Honey | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | BABY PINK | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | PARAIBA | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
4.5 mm | Round | Topaz Passion | Poppy | FINE | Faceted | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.5 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.25 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
3 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2 mm | Round | Topaz Passion | ICE BLUE | FINE | Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
2.75 mm | Round | Topaz Precious | Imperial | AA | Faceted | While supplies last | ||||
|
|
3 mm | Round | Topaz Precious | Imperial | AA | Faceted | While supplies last | ||||
|
|
3.25 mm | Round | Topaz Precious | Imperial | AA | Faceted | While supplies last | ||||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Precious | Imperial | AA | Faceted | While supplies last | ||||
|
|
3.5 mm | Round | Topaz Precious | Golden | AA | Faceted | While supplies last | ||||
|
|
3 mm | Round | Topaz Precious | Golden | AA | Faceted | While supplies last |
|
Previous Page
|
1 ... 21 22 23 24 25 26 |
Next Page
|