|
MM Size |
Shape | Stone | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Availability | Price/Ct | Est. Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | B | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | B | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | B | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS OAK | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Quartz | SMOKY | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS SAND | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Spinel | Black | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Spinel | Black | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Spinel | Black | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Spinel | Black | FINE | Star Faceted-Machine Cut | SWAROVSKI GEMS | In Stock | |||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Pink | AAA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Pink | AAA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Pink | AAA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Pink | AAA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Blue | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Blue | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Blue | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Blue | AA | Diamond Cut | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | A | Diamond Cut | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | GEM | Faceted | Chatham | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Citrine | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Citrine | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Citrine | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Citrine | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Aqua | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Aqua | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Aqua | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Aqua | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | A | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | AA | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Tanzanite | B | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Ruby | COMMERCIAL | Faceted | In Stock | |||||
|
|
1.75 mm | Round | Sapphire | Blue | COMMERCIAL | Faceted | In Stock | ||||
|
|
1.75 mm | Round | Emerald | COMMERCIAL | Faceted | In Stock |
|
Previous Page
|
1 2 3 4 5 6 ... 103 |
Next Page
|