Learn about Diamond Tolerances
| Shape | MM Size |
Size Ct | Color | Quality | Cut | Unique Attribute | Wgt | Price/Ct | Est. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapered Baguette | 04.25X02.25X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1300 | ||||
| Tapered Baguette | 04.25X02.50X01.50 MM | GHI | SI2-SI3 | Step | 0.1500 | ||||
| Tapered Baguette | 04.25X02.50X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1500 | ||||
| Tapered Baguette | 04.25X02.75X01.75 MM | GHI | VS | Step | 0.1800 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X01.50X01.25 MM | GHI | VS | Step | 0.0820 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.00X01.00 MM | GHI | VS | Step | 0.0900 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.00X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1270 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.25X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1500 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.50X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1700 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.50X01.75 MM | GHI | VS | Step | 0.1800 | ||||
| Tapered Baguette | 04.50X02.75X01.75 MM | GHI | VS | Step | 0.1900 | ||||
| Tapered Baguette | 04.75X01.75X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1120 | ||||
| Tapered Baguette | 04.75X02.00X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1300 | ||||
| Tapered Baguette | 04.75X02.50X01.50 MM | GHI | VS | Step | 0.1750 | ||||
| Tapered Baguette | 04.75X02.50X02.00 MM | GHI | VS | Step | 0.1800 |
|
Previous Page
|
1 ... 8 9 10 11 12 13 |
Next Page
|
* All stone prices are estimates and are subject to change without notice. Your final price will depend on the actual weight of the stone and will be shown on your invoice.








